| Entrée | Valeur |
|---|---|
| Longueur x Hauteur (A) | |
| Porte Longueur x Largeur (B) | |
| Fenêtre Longueur x Largeur (C) |
Résultats
| Calcul | Valeur |
|---|---|
| Total Porte et Fenêtre (D = B + C) | 0 |
| Quantité de Brique (QT = A - C) | 0 |
| Mortier (M = QT x 0.045) | 0 |
| Sable Moyen (A = M / 0.95) | 0 |
| Mortier (M = QT x 0.022) | 0 |
| Sable Moyen (A = M / 0.95) | 0 |
Copyright © 2024 PUZZLE. All Right Reserved
